SPC unterstützt mit einigen ausgewählten Veranstaltungsterminen die Mitglieder*innen der AK Wien. Zusätzlich erhalten Sie den AK Bildungsgutschein (Wert € 120,-) und nun auch den AK extra Digi-Bonus in der Höhe von € 120,- (jeweils inkl. MWSt.).
Training | KursNr. | Termin | UE | Preis in €uro |
Betriebssysteme | ||||
Windows 11 Update für AnwenderInnen | 4604 | 17.02.2023 | 8 | € 195,- |
Windows 11 Update für AnwenderInnen | 4604 | 19.06.2023 | 8 | € 195,- |
Textverarbeitung | ||||
Word 2019 Basic | 3203 | 01.03. - 02.03.23 | 16 | € 300,- |
Word 2019 Basic | 3203 | 12.06 - 13.06.23 | 16 | € 300,- |
Word 2019 Advanced | 3204 | 15.03. - 16.03.23 | 16 | € 300,- |
Word 2019 Advanced | 3204 | 10.05. - 11.05.23 | 16 | € 300,- |
Word - Vorlagen professionell gestalten | 3102 | 19.04. - 20.04.23 | 16 | € 300,- |
Tabellenkalkulation | ||||
Excel 2019 Basic | 3207 | 15.02. - 16.02.23 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Basic | 3207 | 03.05. - 04.05.23 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Advanced | 3208 | 22.02. - 23.02.23 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Advanced | 3208 | 08.03. - 09.03.23 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Advanced | 3208 | 19.04. - 20.04.23 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Advanced | 3208 | 28.06. - 29.06.23 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Expert | 4082 | 23.01.2023 | 8 | € 200,- |
Excel 2019 Expert | 4082 | 17.03.2023 | 8 | € 200,- |
Excel 2019 Expert | 4082 | 16.05.2023 | 8 | € 200,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 25.01. - 26.01.23 | 16 | € 300,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 29.03. - 30.03.23 | 16 | € 300,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 08.05. - 09.05.23 | 16 | € 300,- |
Excel Tipps & Tricks | 2004 | 24.03.2023 | 8 | € 200,- |
Excel Tipps & Tricks | 2004 | 31.05.2023 | 8 | € 200,- |
Excel erstellen von Reports | 3613 | 16.03.2023 | 8 | € 200,- |
Excel erstellen von Reports | 3613 | 22.05.2023 | 8 | € 200,- |
Excel komplexe Formeln und Funktionen | 3614 | 27.01.2023 | 8 | € 200,- |
Excel komplexe Formeln und Funktionen | 3614 | 17.03.2023 | 8 | € 200,- |
Präsentation | ||||
PowerPoint 2019 Basic | 3205 | 08.02. - 09.02.23 | 16 | € 300,- |
PowerPoint 2019 Basic | 3205 | 10.05. - 11.05.23 | 16 | € 300,- |
PowerPoint 2019 Advanced | 3206 | 15.03. - 16.03.23 | 16 | € 300,- |
PowerPoint 2019 Advanced | 3206 | 26.06. - 27.06.23 | 16 | € 300,- |
Grafik und Multimedia | ||||
Photoshop CC Basic | 846 | 15.03. - 16.03.23 | 16 | € 400,- |
Photoshop CC Basic | 846 | 08.05. - 09.05.23 | 16 | € 400,- |
Internet |
| |||
ECDL - IT Security Grundlagen für AnwenderInnen | 3509 | 02.05.2023 | 8 | € 195,- |
ECDL - Online Zusammenarbeit - ein Überblick | 4001 | 07.04.2023 | 8 | € 195,- |
Programmieren |
| |||
Visual Basic for Applications Excel | 899 | 01.02. - 02.02.23 | 16 | € 400,- |
Visual Basic for Applications Excel | 899 | 12.06. - 13.06.23 | 16 | € 400,- |
Web Publishing | ||||
Adobe Animate Basic | 4685 | 19.04. - 20.04.23 | 8 | € 300,- |
Adobe Animate Basic | 4685 | 12.06. - 13.06.23 | 8 | € 300,- |
Büro und EDV |
| |||
Barrierefreie PDF mit Adobe Acrobat | 4677 | 02.02.2023 | 8 | € 250,- |
Barrierefreie PDF mit Adobe Acrobat | 4677 | 14.04.2023 | 8 | € 250,- |
Microsoft Office 365 | 4070 | 22.02. - 23.02.23 | 16 | € 300,- |
Microsoft Office 365 | 4070 | 24.04. - 25.04.23 | 16 | € 300,- |
So erhalten Sie sowohl den Digi-Bonus als auch den AK Bildungsgutschein:
wien.arbeiterkammer.at/kurse
Ihre SPC Betreuer*innen stehen Ihnen beratend zur Seite!