SPC unterstützt mit einigen ausgewählten Veranstaltungsterminen die Mitglieder*innen der AK Wien. Zusätzlich erhalten Sie den AK Bildungsgutschein (Wert € 150,-) und nun auch den AK extra Digi-Bonus in der Höhe von € 150,- (jeweils inkl. MWSt.).
Training | KursNr. | Termin | UE | Preis in €uro |
Betriebssysteme | ||||
Windows 11 Update für AnwenderInnen | 4604 | 28.04.2025 | 8 | € 220,- |
Windows 11 Update für AnwenderInnen | 4604 | 16.06.2025 | 8 | € 220,- |
Textverarbeitung | ||||
Word 2021 Basic | 3203 | 05.03. - 06.03.25 | 16 | € 330,- |
Word 2021 Basic | 3203 | 02.06. - 03.06.25 | 16 | € 330,- |
Word 2021 Advanced | 3204 | 28.04. - 29.04.25 | 16 | € 330,- |
Word 2021 Advanced | 3204 | 13.05. - 14.05.25 | 16 | € 330,- |
Word - Vorlagen professionell gestalten | 3102 | 25.06. - 26.06.25 | 16 | € 330,- |
Tabellenkalkulation | ||||
Excel 2021 Basic | 3207 | 12.02. - 13.02.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Basic | 3207 | 05.03. - 06.03.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Basic | 3207 | 02.04. - 03.04.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Basic | 3207 | 07.05. - 08.05.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Advanced | 3208 | 19.02. - 20.02.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Advanced | 3208 | 12.03. - 13.03.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Advanced | 3208 | 09.04. - 10.04.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Advanced | 3208 | 25.06. - 26.06.25 | 16 | € 330,- |
Excel 2021 Expert | 4082 | 27.01.2025 | 8 | € 220,- |
Excel 2021 Expert | 4082 | 14.03.2025 | 8 | € 220,- |
Excel 2021 Expert | 4082 | 23.05.2025 | 8 | € 220,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 22.01. - 23.01.25 | 16 | € 330,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 26.03. - 27.03.25 | 16 | € 330,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 05.05. - 06.05.25 | 16 | € 330,- |
Excel Tipps & Tricks | 2004 | 20.03.2025 | 8 | € 220,- |
Excel Tipps & Tricks | 2004 | 27.05.2025 | 8 | € 220,- |
Excel 365 Dynamische Funktionen | 4774 | 17.02. - 18.02.25 | 16 | € 330,- |
Excel 365 Dynamische Funktionen | 4774 | 07.04. - 08.04.25 | 16 | € 330,- |
Excel komplexe Formeln und Funktionen | 3614 | 27.01.2025 | 8 | € 220,- |
Excel komplexe Formeln und Funktionen | 3614 | 14.03.2025 | 8 | € 220,- |
Datenbanken | ||||
Access 2021 Advanced | 3213 | 28.04. - 29.04.25 | 16 | € 440,- |
Access 2021 Advanced | 3213 | 23.06. - 24.06.25 | 16 | € 440,- |
Präsentation | ||||
PowerPoint 2021 Basic | 3205 | 05.03. - 06.03.25 | 16 | € 330,- |
PowerPoint 2021 Basic | 3205 | 05.05. - 06.05.25 | 16 | € 330,- |
PowerPoint 2021 Advanced | 3206 | 10.04. - 11.04.25 | 16 | € 330,- |
PowerPoint 2021 Advanced | 3206 | 23.06. - 24.06.25 | 16 | € 330,- |
Grafik und Multimedia | ||||
Adobe Photoshop CC Basic | 846 | 12.03. - 13.03.25 | 16 | € 440,- |
Adobe Photoshop CC Basic | 846 | 05.05. - 06.05.25 | 16 | € 440,- |
Internet |
| |||
ICDL - IT Security Grundlagen für AnwenderInnen | 3509 | 13.05.2025 | 8 | € 220,- |
ICDL - Online Zusammenarbeit - ein Überblick | 4001 | 03.04.2025 | 8 | € 220,- |
Programmieren |
| |||
Visual Basic for Applications Excel | 899 | 03.02. - 04.02.25 | 16 | € 440,- |
Visual Basic for Applications Excel | 899 | 09.04. - 10.04.25 | 16 | € 440,- |
Büro und EDV |
| |||
MS Teams & Co | 4698 | 06.02.2025 | 8 | € 220,- |
MS Teams & Co | 4698 | 24.04.2025 | 8 | € 220,- |
Microsoft Office 365 für AnwenderInnen | 4070 | 19.02. - 20.02.25 | 16 | € 330,- |
Microsoft Office 365 für AnwenderInnen | 4070 | 28.04. - 29.04.25 | 16 | € 330,- |
Outlook 2021 Basic | 3514 | 10.04.2025 | 8 | € 220,- |
Outlook 2021 Basic | 3514 | 02.06.2025 | 8 | € 220,- |
So erhalten Sie sowohl den Digi-Bonus als auch den AK Bildungsgutschein:
wien.arbeiterkammer.at/kurse
Ihre SPC Betreuer*innen stehen Ihnen beratend zur Seite!