SPC unterstützt mit einigen ausgewählten Veranstaltungsterminen die Mitglieder*innen der AK Wien. Zusätzlich erhalten Sie den AK Bildungsgutschein (Wert € 120,-) und nun auch den AK extra Digi-Bonus in der Höhe von € 120,- (jeweils inkl. MWSt.).
Training | KursNr. | Termin | UE | Preis in €uro |
Betriebssysteme | ||||
Windows 10 Basic | 4602 | 01.03. - 02.03.21 | 16 | € 250,- |
Windows 10 Basic | 4602 | 03.05. - 04.05.21 | 16 | € 250,- |
Textverarbeitung | ||||
Word 2019 Basic | 3203 | 03.03. - 04.03.21 | 16 | € 300,- |
Word 2019 Advanced | 3204 | 17.02. - 18.02.21 | 16 | € 300,- |
Word 2019 Advanced | 3204 | 14.04. - 15.04.21 | 16 | € 300,- |
Word - Vorlagen professionell gestalten | 3102 | 16.06. - 17.06.21 | 16 | € 300,- |
Tabellenkalkulation | ||||
Excel 2019 Basic | 3207 | 01.03. - 02.03.21 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Basic | 3207 | 05.05. - 06.05.21 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Advanced | 3208 | 24.02. - 25.02.21 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Advanced | 3208 | 21.04. - 22.04.21 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Advanced | 3208 | 28.06. - 29.06.21 | 16 | € 300,- |
Excel 2019 Expert | 4082 | 18.03.2021 | 8 | € 200,- |
Excel 2019 Expert | 4082 | 20.05.2021 | 8 | € 200,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 29.03. - 30.03.21 | 16 | € 300,- |
Excel Datenbankauswertung und Pivot-Tabellen | 3506 | 10.05. - 11.05.21 | 16 | € 300,- |
Excel Tipps & Tricks | 2004 | 25.03.2021 | 8 | € 200,- |
Excel Tipps & Tricks | 2004 | 27.05.2021 | 8 | € 200,- |
Excel Workshop | 1558 | 18.02.2021 | 8 | € 200,- |
Excel Workshop | 1558 | 14.04.2021 | 8 | € 200,- |
Excel komplexe Formeln und Funktionen | 3614 | 19.03.2021 | 8 | € 200,- |
Excel komplexe Formeln und Funktionen | 3614 | 19.05.2021 | 8 | € 200,- |
Excel erstellen von Reports | 3613 | 19.03.2021 | 8 | € 200,- |
Präsentation | ||||
PowerPoint 2019 Basic | 3205 | 08.03. - 09.03.21 | 16 | € 300,- |
PowerPoint 2019 Advanced | 3206 | 17.03. - 18.03.21 | 16 | € 300,- |
PowerPoint 2019 Advanced | 3206 | 17.05. - 18.05.21 | 16 | € 300,- |
Grafik und Multimedia | ||||
Photoshop CC Basic | 846 | 17.03. - 18.05.21 | 16 | € 350,- |
Photoshop CC Basic | 846 | 10.05. - 11.05.21 | 16 | € 350,- |
Adobe Photoshop Lightroom | 4695 | 11.06.2021 | 8 | € 300,- |
Internet |
| |||
ECDL - IT Security Grundlagen für AnwenderInnen | 3509 | 12.03.2021 | 8 | € 195,- |
ECDL - Online Zusammenarbeit - ein Überblick | 4001 | 11.06.2021 | 8 | € 195,- |
Programmieren |
| |||
Visual Basic for Applications Excel | 899 | 14.04. - 15.04.21 | 16 | € 400,- |
Visual Basic for Applications Excel | 899 | 09.06. - 10.06.21 | 16 | € 400,- |
Büro und EDV |
| |||
Zeitmanagement mit MS Outlook 2019 | 3174 | 24.03. - 25.03.21 | 16 | € 400,- |
Zeitmanagement mit MS Outlook 2019 | 3174 | 18.05. - 19.05.21 | 16 | € 400,- |
Office 2019 Update (Word, Excel, Outlook) für AnwenderInnen | 4610 | 03.02. - 04.02.21 | 16 | € 300,- |
Office 2019 Update (Word, Excel, Outlook) für AnwenderInnen | 4610 | 09.06. - 10.06.21 | 16 | € 300,- |
So erhalten Sie sowohl den Digi-Bonus als auch den AK Bildungsgutschein:
wien.arbeiterkammer.at/kurse
Ihre SPC Betreuer*innen stehen Ihnen beratend zur Seite!